N Ontario St, Toledo, Ohio
354 parcels on N Ontario St in Toledo, Lucas County, ZIP 43604, 43611. A mix of 1-family home and vacant residential land. Assessed values below come from the Lucas County Auditor's public record as of 2026-08-20.
- 354Parcels
- $27,200Median assessed value
- $200 to $1,345,000Value range
- 1857 to 2004Year built
Parcels on N Ontario St
| Address | Owner of record | Parcel number | Type | Assessed value | Built | Sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 N Ontario St | Ann Arbor Acquisition Corp | 11-99111 | Rr real prop used in operation | n/a | n/a | n/a |
| 8 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-00226 | Muni tif (5709.40) | $600 | n/a | n/a |
| 8 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-16051 | Warehouse - commercial | $4,000 | n/a | n/a |
| 12 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-00225 | Muni tif (5709.40) | $1,000 | n/a | n/a |
| 12 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-16047 | Warehouse - commercial | $8,000 | n/a | n/a |
| 16 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-00228 | Muni tif (5709.40) | $600 | n/a | n/a |
| 16 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-16057 | Warehouse - commercial | $5,400 | n/a | n/a |
| 18 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-00227 | Muni tif (5709.40) | $600 | n/a | n/a |
| 18 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-16054 | Warehouse - commercial | $5,200 | n/a | n/a |
| 20 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-00230 | Muni tif (5709.40) | $600 | n/a | n/a |
| 20 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-16061 | Warehouse - commercial | $5,300 | n/a | n/a |
| 22 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-00231 | Muni tif (5709.40) | $600 | n/a | n/a |
| 22 N Ontario St | Ibc Inc an Ohio Corporation | 12-16064 | Warehouse - commercial | $5,400 | n/a | n/a |
| 24 N Ontario St | Giapro, LLC | 12-00232 | Muni tif (5709.40) | $3,500 | n/a | n/a |
| 24 N Ontario St | Giapro, LLC | 12-16067 | Vacant commercial land | $17,500 | n/a | n/a |
| 25 N Ontario St | Lorenzen C. William Trustee | 12-00253 | Muni tif (5709.40) | $30,100 | n/a | n/a |
| 25 N Ontario St | Lorenzen C. William Trustee | 12-16237 | Office building 1-2 stories | $251,800 | 1912 | 26,586 |
| 25 N Ontario St | Legacy Roofing & Construction Ltd | 12-16242 | Office building 1-2 stories | n/a | n/a | n/a |
| 28 N Ontario St | Giapro, LLC | 12-00233 | Muni tif (5709.40) | $27,300 | n/a | n/a |
| 28 N Ontario St | Giapro, LLC | 12-00510 | Cra-community reinvestment area | $578,100 | n/a | n/a |
| 28 N Ontario St | Giapro, LLC | 12-16081 | Retail structure | $232,500 | 1925 | 12,910 |
| 113 N Ontario St | Midland Agency of Northwest Ohio Inctrustee | 12-00249 | Muni tif (5709.40) | $3,200 | n/a | n/a |
| 113 N Ontario St | Midland Agency of Northwest Ohio Inctrustee | 12-16191 | Parking garage structure & lots | $22,200 | n/a | n/a |
| 114 N Ontario St | Rumpf Development Ltd an Ohio LLC | 12-00238 | Muni tif (5709.40) | $16,200 | n/a | n/a |
| 114 N Ontario St | Rumpf Development Ltd an Ohio LLC | 12-16114 | Parking garage structure & lots | $137,200 | n/a | n/a |
| 118 N Ontario St | I.B.C. Inc an Ohio Corporation | 12-00239 | Muni tif (5709.40) | $5,900 | n/a | n/a |
| 118 N Ontario St | I.B.C. Inc an Ohio Corporation | 12-16117 | Parking garage structure & lots | $51,000 | n/a | n/a |
| 119 N Ontario St | Life Chapel | 12-00248 | Muni tif (5709.40) | $92,700 | n/a | n/a |
| 119 N Ontario St | Life Chapel | 12-16184 | Retail structure | $592,100 | 1922 | 27,720 |
| 124 N Ontario St | Cynthia Taylor Holdings Ltd | 12-00240 | Muni tif (5709.40) | $13,900 | n/a | n/a |
| 124 N Ontario St | Cynthia Taylor Holdings Ltd | 12-16121 | Office building 1-2 stories | $80,900 | 1907 | 3,634 |
| 125 N Ontario St | Life Chapel | 12-00247 | Muni tif (5709.40) | $6,100 | n/a | n/a |
| 125 N Ontario St | Life Chapel | 12-16177 | Retail structure | $57,900 | n/a | n/a |
| 126 N Ontario St | Pithian 1 LLC | 12-00241 | Muni tif (5709.40) | $16,800 | n/a | n/a |
| 126 N Ontario St | Pithian 1 LLC | 12-16127 | Warehouse - commercial | $56,600 | 1917 | 29,774 |
| 134 N Ontario St | Pithian 1 LLC | 12-00242 | Muni tif (5709.40) | $10,800 | n/a | n/a |
| 134 N Ontario St | Pithian 1 LLC | 12-16134 | Manufacturing & assembly light | $62,900 | 1946 | 7,056 |
| 229 N Ontario St | Ohio Building Co Too, Ltd, an Ohio Limited Liabilitycompany | 12-00260 | Muni tif (5709.40) | $29,000 | n/a | n/a |
| 229 N Ontario St | Ohio Building Co Too, Ltd, an Ohio Limited Liabilitycompany | 12-16541 | Commercial garage | $132,600 | 1960 | 7,429 |
| 331 N Ontario St | Kwik Parking Inc | 18-00073 | Muni tif (5709.40) | $121,600 | n/a | n/a |
| 331 N Ontario St | Kwik Parking Inc | 18-80397 | Parking garage structure & lots | $232,400 | n/a | n/a |
| 693 N Ontario St | Metropolitan Park District of the Toledo Area | 11-15857 | Park district | $7,600 | n/a | n/a |
| 695 N Ontario St | Metropolitan Park District of the Toledo Area | 11-15854 | Park district | $4,500 | n/a | n/a |
| 812 N Ontario St | Vistula Heritage Villiageii an Ohio Lp | 15-45716 | Apartments | $88,100 | 1862 | 7,265 |
| 816 N Ontario St | Toledo Housing Corporation | 15-45721 | Vacant residential land | $600 | n/a | n/a |
| 817 N Ontario St | New Heritage Village II L P an Oh Ltd Pt | 15-46413 | Apartments | $1,345,000 | 1981 | 43,472 |
| 818 N Ontario St | Toledo Housing Corporation | 15-45723 | Vacant residential land | $600 | n/a | n/a |
| 822 N Ontario St | New Heritage Village II L P an Oh Ltd Pt | 15-45726 | 2-family home | $47,200 | 1887 | 1,923 |
| 827 N Ontario St | New Heritage Village II L P an Oh Ltd Pt | 15-46403 | Apartments | $503,800 | 1912 | 13,176 |
| 831 N Ontario St | Toledo Housing Corporation | 15-46381 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 832 N Ontario St | Gallegos Luz E | 15-45754 | 1-family home | $60,400 | 1892 | 2,096 |
| 835 N Ontario St | Rezcallah Nancy | 15-46384 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 907 N Ontario St | Jones Tyler | 15-46377 | 1-family home | $29,000 | 1897 | 820 |
| 912 N Ontario St | Richardson Charles E | 15-45794 | Vacant residential land | $600 | n/a | n/a |
| 913 N Ontario St | Essentialjv LLC | 15-46354 | 1-family home | $34,500 | 1995 | 1,080 |
| 914 N Ontario St | City of Toledo | 15-45791 | Municipality | $6,500 | n/a | n/a |
| 915 N Ontario St | Lieb Terry | 15-46351 | 1-family home | $33,200 | 1995 | 1,080 |
| 916 N Ontario St | Vistula Heritage Villiageii an Ohio Lp | 15-45797 | 1-family home | $30,000 | 1877 | 1,739 |
| 921 N Ontario St | Smith Trawana M et al | 15-46347 | 1-family home | $41,000 | 1897 | 1,444 |
| 922 N Ontario St | Penny Property Investment LLC | 15-45801 | 1-family home | $30,900 | 1996 | 1,080 |
| 925 N Ontario St | Goodwin J B Jr | 15-46344 | 1-family home | $58,400 | 1910 | 2,133 |
| 927 N Ontario St | Lintz Matthew Scott | 15-46341 | 1-family home | $72,100 | 1877 | 2,174 |
| 930 N Ontario St | Richmond Capital LLC | 15-45807 | 3-family home | $8,100 | n/a | n/a |
| 937 N Ontario St | Lucas County Land Reutilization Corporation | 15-46331 | County land reutilization | $58,900 | 1887 | 1,140 |
| 1013 N Ontario St | Martinez H & O | 15-46297 | 1-family home | $43,800 | 1897 | 2,540 |
| 1014 N Ontario St | Board of Education of the City Schooldistrict of the City of Toledo, Lucas Co | 15-45851 | Board of education | $22,500 | n/a | n/a |
| 1018 N Ontario St | Board of Education of the City Schooldistrict of the City of Toledo, Lucas Co | 15-45857 | Board of education | $13,600 | n/a | n/a |
| 1021 N Ontario St | Harman Dessie et al | 15-46291 | 1-family home | $37,200 | 1877 | 1,629 |
| 1022 N Ontario St | Board of Education of the City Schooldistrict of the City of Toledo, Lucas Co | 15-45864 | Board of education | $41,000 | n/a | n/a |
| 1029 N Ontario St | Ortiz Armando Ramirez | 15-46284 | 1-family home | $43,300 | 1877 | 1,382 |
| 1031 N Ontario St | Ma D Alvarado Reynaga | 15-46281 | 1-family home | $42,200 | 1877 | 1,442 |
| 1033 N Ontario St | Lopez Nicasio Sanchez | 15-46277 | Vacant residential land | $800 | n/a | n/a |
| 1101 N Ontario St | Veal Royce | 15-46251 | 2-family home | $39,000 | 1902 | 2,368 |
| 1103 N Ontario St | City of Toledo | 15-46257 | Municipality | $600 | n/a | n/a |
| 1104 N Ontario St | City of Toledo | 15-45921 | Municipality | $200 | n/a | n/a |
| 1107 N Ontario St | Dominguez Jesus S | 15-46241 | 1-family home | $31,000 | 1867 | 952 |
| 1108 N Ontario St | Lucas County Land Reutilization Corporation | 15-45927 | County land reutilization | $57,300 | 1897 | 1,775 |
| 1110 N Ontario St | Mackinlay Robert L | 15-45931 | 2-family home | $27,200 | 1887 | 955 |
| 1113 N Ontario St | Hernandez David T & Pansy | 15-46237 | 1-family home | $52,600 | 1996 | 1,080 |
| 1114 N Ontario St | Corey Albert T | 15-45937 | Vacant residential land | $800 | n/a | n/a |
| 1116 N Ontario St | Zlili LLC | 15-45934 | 2-family home | $40,500 | 1907 | 1,199 |
| 1117 N Ontario St | Hirschfield Scott & Susan | 15-46234 | Vacant residential land | $800 | n/a | n/a |
| 1118 N Ontario St | Provo William E | 15-45944 | 1-family home | $43,300 | 1897 | 1,613 |
| 1119 N Ontario St | Hirschfield Scott W & Susan K | 15-46231 | 1-family home | $33,500 | 1885 | 1,679 |
| 1120 N Ontario St | Cardona Holdings 9 LLC | 15-45941 | 1-family home | $40,400 | 1907 | 1,555 |
| 1122 N Ontario St | City of Toledo | 15-45951 | Municipality | $700 | n/a | n/a |
| 1123 N Ontario St | Nachtrab Kelly | 15-46227 | Vacant residential land | $6,900 | n/a | n/a |
| 1124 N Ontario St | City of Toledo | 15-45947 | Municipality | $800 | n/a | n/a |
| 1127 N Ontario St | Nachtrab Kelly J | 15-46224 | 1-family home | $32,900 | 1890 | 1,168 |
| 1129 N Ontario St | Nachtrab Kelly | 15-46221 | Vacant residential land | $800 | n/a | n/a |
| 1131 N Ontario St | Vistula Heritage Villiageii an Ohio Lp | 15-46217 | Apartments | $81,600 | 1862 | 4,936 |
| 1132 N Ontario St | City of Toledo | 15-45957 | Municipality | $800 | n/a | n/a |
| 1134 N Ontario St | Srw Properties, LLC | 15-45954 | Vacant residential land | $700 | n/a | n/a |
| 1138 N Ontario St | Kislinger Ruthy & Vladimir | 15-45961 | 2-family home | $29,500 | 1907 | 2,372 |
| 1139 N Ontario St | Gray Cedric S Sr | 15-46211 | Vacant commercial land | $5,100 | n/a | n/a |
| 1209 N Ontario St | Asad Mickey M | 15-46194 | 1-family home | $38,100 | 1867 | 1,298 |
| 1211 N Ontario St | Vazquez Jorge Anibal | 15-46184 | Vacant residential land | $800 | n/a | n/a |
| 1213 N Ontario St | Tovar Sebastian | 15-46181 | 1-family home | $44,600 | 1877 | 1,696 |
| 1215 N Ontario St | Alcala Felix E & Vilma Y | 15-46177 | 1-family home | $31,800 | 1867 | 1,073 |
| 1216 N Ontario St | Asad Mansor M | 15-45991 | 3-family home | $70,400 | 1897 | 2,388 |
| 1218 N Ontario St | Houmani Chawki | 15-45993 | 2-family home | $61,800 | 1887 | 2,584 |
| 1222 N Ontario St | Williams Phyllis A | 15-45997 | 1-family home | $58,900 | 1887 | 2,139 |
| 1224 N Ontario St | Razo Patricia | 15-45994 | 1-family home | $28,200 | 1887 | 1,133 |
| 1227 N Ontario St | Echeverria J Felix Alcala' | 15-46167 | 1-family home | $43,200 | 1893 | 1,990 |
| 1229 N Ontario St | Mixon Sharae W | 15-46164 | 1-family home | $43,200 | 1893 | 1,960 |
| 1230 N Ontario St | Mullins Cheryl K | 15-46001 | 1-family home | $36,100 | 1892 | 988 |
| 1231 N Ontario St | Lucas Housing Services Corporationan Ohio Non-Profit Corp | 15-46161 | 1-family home | $29,100 | 1893 | 1,988 |
| 1232 N Ontario St | Dennis Investment Group Ltd | 15-46007 | Vacant residential land | $600 | n/a | n/a |
| 1233 N Ontario St | Murphy Amy M et al | 15-46157 | 1-family home | $60,000 | 1893 | 1,990 |
| 1234 N Ontario St | City of Toledo | 15-46011 | Municipality | $700 | n/a | n/a |
| 1235 N Ontario St | Awada Abbas T | 15-46147 | 1-family home | $57,300 | 1897 | 1,998 |
| 1238 N Ontario St | Alkhair Ishaq | 15-46014 | Small retail structure (<10,000 sf) | $36,600 | 1897 | 3,453 |
| 1305 N Ontario St | Rafaelov Investments LLC | 15-46134 | 1-family home | $24,500 | 1997 | 1,148 |
| 1309 N Ontario St | Rafaelov Investments LLC | 15-46131 | Vacant residential land | $700 | n/a | n/a |
| 1310 N Ontario St | Lucas County Land Reutilization Corporation | 15-46037 | County land reutilization | $61,500 | 1905 | 1,964 |
| 1311 N Ontario St | City of Toledo | 15-46121 | Municipality | $8,200 | n/a | n/a |
| 1313 N Ontario St | City of Toledo | 15-46117 | Municipality | $3,100 | n/a | n/a |
| 1317 N Ontario St | City of Toledo | 15-46114 | Municipality | $10,800 | n/a | n/a |
| 1320 N Ontario St | Osley Baron et al | 15-46051 | 3-family home | $67,900 | 1900 | 2,312 |
| 1321 N Ontario St | Hale Jacqueline A | 15-46108 | Vacant residential land | $30,000 | n/a | n/a |
| 1324 N Ontario St | Vaughn Jeremy et al | 15-46054 | 2-family home | $57,100 | 1857 | 1,772 |
| 1328 N Ontario St | Pickett Josh | 15-46057 | 1-family home | $37,500 | 1872 | 1,272 |
| 1331 N Ontario St | Morris Steven M | 15-46087 | Vacant residential land | $7,100 | n/a | n/a |
| 1401 N Ontario St | Clements Patti | 14-28494 | 1-family home | $45,900 | 1918 | 1,194 |
| 1405 N Ontario St | Munoz Elda | 14-28491 | 1-family home | $38,800 | 1900 | 1,305 |
| 1411 N Ontario St | Mack Rhatosha | 14-28481 | 1-family home | $47,100 | 1999 | 1,456 |
| 1412 N Ontario St | Hawkins Anita et al | 14-28354 | Vacant residential land | $6,400 | n/a | n/a |
| 1412 N Ontario St | Mays Alonzo T et al | 14-28357 | Vacant residential land | $600 | n/a | n/a |
| 1414 N Ontario St | Hawkins Anita et al | 14-28361 | Vacant residential land | $800 | n/a | n/a |
| 1415 N Ontario St | Lucas Housing Services Corporationan Ohio Non-Profit Corp | 14-28482 | 1-family home | $32,500 | 1999 | 1,456 |
| 1420 N Ontario St | City of Toledo | 14-28364 | Municipality | $1,100 | n/a | n/a |
| 1423 N Ontario St | Abouadili George K | 14-28471 | Vacant residential land | $10,700 | n/a | n/a |
| 1424 N Ontario St | Blake Mark A & Kerry A | 14-28371 | 1-family home | $51,100 | 1892 | 1,666 |
| 1427 N Ontario St | Greenbaum Clayton | 14-28477 | County land reutilization | $800 | n/a | n/a |
| 1428 N Ontario St | Weaver Terry L | 14-28374 | 1-family home | $10,000 | 1897 | 2,367 |
| 1429 N Ontario St | Greenbaum Clayton | 14-28461 | 1-family home | $48,000 | 1892 | 1,493 |
| 1431 N Ontario St | Burlen Jeffrey A | 14-28467 | Vacant residential land | $900 | n/a | n/a |
| 1432 N Ontario St | Sirko Donna A | 14-28381 | 1-family home | $32,300 | 1897 | 1,116 |
| 1433 N Ontario St | Fleenor Justice Marie | 14-28464 | 1-family home | $43,200 | 1892 | 1,814 |
| 1434 N Ontario St | Slm Toledo Investments LLC | 14-28377 | 1-family home | $40,900 | 1885 | 1,471 |
| 1438 N Ontario St | Norman Beverly J Shadle- | 14-28387 | 1-family home | $39,100 | 1880 | 1,804 |
| 1441 N Ontario St | Belkin Holdings LLC | 14-28457 | 1-family home | $45,400 | 1897 | 1,403 |
| 1445 N Ontario St | Belkin Holdings LLC | 14-28454 | Vacant residential land | $900 | n/a | n/a |
| 1446 N Ontario St | Smenner Linda J & Sean F | 14-28394 | 1-family home | $28,900 | 1890 | 876 |
| 1448 N Ontario St | Barboza Adelia | 14-28397 | 2-family home | $61,800 | 1887 | 1,614 |
| 1449 N Ontario St | Draganic Anna K | 14-28451 | 1-family home | $42,400 | 1905 | 1,967 |
| 1452 N Ontario St | Luna Carmen | 14-28404 | 3-family home | $67,700 | 1892 | 3,136 |
| 1453 N Ontario St | Francis Aaron L | 14-28447 | 2-family home | $52,300 | 1922 | 2,040 |
| 1455 N Ontario St | Blatt Mandy R | 14-28444 | 1-family home | $48,700 | 1914 | 1,449 |
| 1459 N Ontario St | City of Toledo | 14-28441 | Municipality | $400 | n/a | n/a |
| 1460 N Ontario St | Nordhaus Peter B | 14-28401 | Vacant residential land | $13,200 | n/a | n/a |
| 1462 N Ontario St | Dream Prime Homes Llca Washington Limited Liability Company | 14-28414 | 1-family home | $43,800 | 1910 | 1,296 |
| 1463 N Ontario St | Barnes Aiyana | 14-28428 | 2-family home | $54,900 | 1897 | 2,016 |
| 1464 N Ontario St | Blatt Mandi | 14-28413 | 1-family home | $38,600 | 1910 | 1,296 |
| 1470 N Ontario St | Watkins Willie J L & Kuerinaor | 14-28411 | 1-family home | $29,500 | 1912 | 1,305 |
| 1513 N Ontario St | That Neighborhood Church of the Christian Andmissionary Alliance | 14-28137 | Churches | $1,600 | n/a | n/a |
| 1519 N Ontario St | That Neighborhood Church of the Christian Andmissionary Alliance | 14-28144 | Churches | $8,800 | n/a | n/a |
| 1523 N Ontario St | Lucas Housing Services Corporationan Ohio Non-Profit Corp | 14-31004 | 1-family home | $60,500 | 1999 | 1,476 |
| 1524 N Ontario St | New Heritage Village II L P an Oh Ltd Pt | 14-31006 | 1-family home | $39,200 | 1897 | 1,356 |
| 1528 N Ontario St | Kb Glass City Properties LLC et al | 14-31017 | 1-family home | $32,200 | 1887 | 940 |
| 1530 N Ontario St | Harper Eva | 14-31014 | 1-family home | $31,900 | 1897 | 840 |
| 1531 N Ontario St | Lucas Housing Services Corporationan Ohio Non-Profit Corp | 14-30997 | 1-family home | $28,200 | 1897 | 1,212 |
| 1534 N Ontario St | Foxhuber Chris | 14-31027 | 1-family home | $31,900 | 1897 | 850 |
| 1536 N Ontario St | New Heritage Village II L P an Oh Ltd Pt | 14-31031 | 1-family home | $41,700 | 1897 | 1,620 |
| 1537 N Ontario St | Hutchinson Ramona | 14-30991 | 1-family home | $28,200 | 1897 | 1,156 |
| 1540 N Ontario St | City of Toledo | 14-31032 | Municipality | $700 | n/a | n/a |
| 1541 N Ontario St | Akins William O & Shawn E | 14-30984 | 2-family home | $69,600 | 1869 | 1,532 |
| 1614 N Ontario St | Wainscott Frederick | 14-31091 | 1-family home | $29,100 | 1882 | 1,508 |
| 1615 N Ontario St | Mc Intire R R & N L | 14-30937 | Other residential structure | $3,400 | n/a | n/a |
| 1617 N Ontario St | Mc Intire R R & N L | 14-30941 | 1-family home | $27,700 | 1867 | 1,426 |
| 1619 N Ontario St | Robinson Gregory G et al | 14-30931 | Vacant residential land | $7,000 | n/a | n/a |
| 1622 N Ontario St | Jones Otha | 14-31097 | 1-family home | $39,400 | 1887 | 1,796 |
| 1626 N Ontario St | Harlan Glenna G | 14-31107 | 1-family home | $20,100 | 1897 | 1,086 |
| 1627 N Ontario St | Allen Erica M | 14-30924 | Apartments | $50,000 | 1887 | 6,476 |
| 1630 N Ontario St | Mitchell Janice S | 14-31104 | 1-family home | $20,500 | 1887 | 931 |
| 1631 N Ontario St | Lucas Housing Services Corporationan Ohio Non-Profit Corp | 14-30917 | 1-family home | $25,600 | 1902 | 2,228 |
| 1633 N Ontario St | Brown Richard Wayne & Sandra Gail | 14-30921 | 1-family home | $41,700 | 1882 | 2,188 |
| 1634 N Ontario St | Munoz Shirley | 14-31111 | 1-family home | $29,300 | 1911 | 1,312 |
| 1636 N Ontario St | Rogers Anthony Lamar | 14-31114 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1637 N Ontario St | City of Toledo | 14-30911 | Municipality | $500 | n/a | n/a |
| 1638 N Ontario St | Conx420 LLC Successor Trustee | 14-31125 | 1-family home | $21,900 | 1877 | 1,148 |
| 1640 N Ontario St | Lee Jelicia | 14-31126 | 1-family home | $33,100 | 1877 | 1,796 |
| 1641 N Ontario St | City of Toledo | 14-30914 | Municipality | $500 | n/a | n/a |
| 1647 N Ontario St | City of Toledo | 14-30904 | Municipality | $3,900 | n/a | n/a |
| 1711 N Ontario St | Melamin Properties LLC | 14-30881 | 2-family home | $32,900 | 1922 | 2,144 |
| 1712 N Ontario St | Smith Thomas M Trustee | 14-31174 | Apartments | $38,800 | 1862 | 6,436 |
| 1715 N Ontario St | Jte Law Group LLC Successor Trustee | 14-30877 | 1-family home | $12,500 | 1912 | 1,756 |
| 1716 N Ontario St | Cole Denise A | 14-31184 | Other residential structure | $9,400 | n/a | n/a |
| 1717 N Ontario St | City of Toledo | 14-30874 | Municipality | $200 | n/a | n/a |
| 1719 N Ontario St | J D Hill Properties LLC | 14-30871 | Other residential structure | $7,000 | n/a | n/a |
| 1722 N Ontario St | Freitag Denise A | 14-31191 | 1-family home | $44,000 | 1877 | 1,780 |
| 1725 N Ontario St | J D Hill Properties LLC | 14-30867 | 1-family home | $32,400 | 1892 | 2,045 |
| 1726 N Ontario St | Barry Karen Mattison et al | 14-31187 | 2-family home | $35,100 | 1905 | 1,934 |
| 1728 N Ontario St | Jackson Anita Evans- | 14-31194 | 2-family home | $27,900 | 1887 | 1,494 |
| 1729 N Ontario St | Niedbalski Donna Jean | 10-17801 | 1-family home | $19,900 | 1897 | 1,116 |
| 1737 N Ontario St | Barnes William W | 10-17804 | Vacant residential land | $600 | n/a | n/a |
| 1737 N Ontario St | Barnes William W | 10-17807 | Vacant residential land | $400 | n/a | n/a |
| 1738 N Ontario St | Stundon Eva Irene | 14-31201 | 1-family home | $31,800 | 1892 | 1,474 |
| 1815 N Ontario St | Bailey Floyd K | 15-00327 | Vacant residential land | $400 | n/a | n/a |
| 1842 N Ontario St | City of Toledo | 06-11504 | Municipality | $3,500 | n/a | n/a |
| 1844 N Ontario St | Moore Kimberly S | 06-11501 | 1-family home | $17,400 | 1892 | 978 |
| 1846 N Ontario St | City of Toledo | 06-11497 | Municipality | $400 | n/a | n/a |
| 1852 N Ontario St | Reynolds Daniel R | 06-11494 | 1-family home | $24,800 | 1892 | 1,700 |
| 1854 N Ontario St | Lucas Housing Services Corporationan Ohio Non-Profit Corp | 06-11491 | Vacant residential land | $3,100 | n/a | n/a |
| 1855 N Ontario St | City of Toledo | 14-29867 | Municipality | $300 | n/a | n/a |
| 1857 N Ontario St | Reynolds Daniel R | 14-29871 | 1-family home | $28,100 | 1870 | 1,692 |
| 1858 N Ontario St | Adams Mary M | 06-11487 | 1-family home | $20,400 | 1897 | 1,453 |
| 1861 N Ontario St | Bailey Floyd K | 14-29881 | Vacant residential land | $400 | n/a | n/a |
| 1862 N Ontario St | Smith Kenneth Scott | 06-11484 | 1-family home | $28,900 | 1892 | 1,596 |
| 1864 N Ontario St | Smith Ronald C | 06-11481 | Vacant residential land | $400 | n/a | n/a |
| 1865 N Ontario St | City of Toledo | 14-29874 | Municipality | $200 | n/a | n/a |
| 1866 N Ontario St | Ghor Bari Investments Llca Utah LLC | 06-11477 | 1-family home | $33,800 | 1892 | 1,577 |
| 1869 N Ontario St | McCrary Trey | 14-29901 | Vacant residential land | $400 | n/a | n/a |
| 1870 N Ontario St | Laraby Sharon | 06-11474 | Vacant residential land | $400 | n/a | n/a |
| 1871 N Ontario St | Valerius G F & H A | 14-29897 | 2-family home | $36,100 | 1902 | 2,688 |
| 1873 N Ontario St | Weinstein Eric | 14-29904 | 1-family home | $37,900 | 1903 | 2,155 |
| 1874 N Ontario St | City of Toledo | 06-11471 | Municipality | $300 | n/a | n/a |
| 1879 N Ontario St | Holston Walter Jr | 14-29907 | Apartments | $14,000 | 1907 | 6,688 |
| 1880 N Ontario St | City of Toledo | 06-11464 | Municipality | $300 | n/a | n/a |
| 1913 N Ontario St | Thiede Melanie Laurie | 15-00431 | Vacant residential land | $900 | n/a | n/a |
| 1914 N Ontario St | Ciboro Christopher L | 14-29704 | Vacant residential land | $800 | n/a | n/a |
| 1915 N Ontario St | Davis Keith | 15-00434 | 1-family home | $26,500 | 1897 | 1,029 |
| 1918 N Ontario St | City of Toledo | 14-29707 | Municipality | $1,200 | n/a | n/a |
| 1919 N Ontario St | Sloan Mark | 15-00441 | 1-family home | $30,300 | 1887 | 890 |
| 1920 N Ontario St | Young Arnita | 14-29711 | 1-family home | $29,900 | 1897 | 1,292 |
| 1921 N Ontario St | Ray Alfred & Rosemary | 15-00444 | 1-family home | $26,300 | 1887 | 1,108 |
| 1923 N Ontario St | Ray Alfred & Rosemary | 15-00447 | Vacant residential land | $1,000 | n/a | n/a |
| 1924 N Ontario St | Phillips Adam | 14-29714 | 1-family home | $27,000 | 1872 | 1,206 |
| 1925 N Ontario St | Gilbertson Michelle Lee | 15-00451 | 1-family home | $23,500 | 1897 | 1,062 |
| 1926 N Ontario St | Gilbert Steve F | 14-29717 | 1-family home | $26,600 | 1877 | 1,089 |
| 1932 N Ontario St | Shrader Thomas R | 14-29697 | 1-family home | $28,400 | 1882 | 1,386 |
| 1933 N Ontario St | Stamper Mary K | 15-00454 | 1-family home | $23,700 | 1887 | 941 |
| 1936 N Ontario St | Roughton Larry Edward Jr et al | 14-29701 | 1-family home | $32,000 | 1887 | 1,386 |
| 1937 N Ontario St | Dunbar Shayla Renee | 15-00461 | 1-family home | $33,700 | 1897 | 1,284 |
| 1938 N Ontario St | Roughton Denise A | 14-29681 | Vacant residential land | $7,600 | n/a | n/a |
| 1939 N Ontario St | Hammons Ruby A et al | 15-00464 | 1-family home | $28,700 | 1877 | 1,356 |
| 1940 N Ontario St | Roughton Denise et al | 14-29677 | 1-family home | $37,800 | 1911 | 1,493 |
| 1942 N Ontario St | Ameera Rental Properties LLC | 14-29664 | 1-family home | $28,900 | 1872 | 1,425 |
| 1944 N Ontario St | Arnold April A | 14-29674 | 1-family home | $29,600 | 1892 | 1,372 |
| 1949 N Ontario St | McCarthy Linda K & Danielk | 14-29931 | 1-family home | $42,800 | 1897 | 2,052 |
| 1950 N Ontario St | Horn Adam | 09-00127 | 1-family home | $23,700 | 1862 | 947 |
| 1951 N Ontario St | McCarthy Linda K | 14-29934 | 1-family home | $28,900 | 1892 | 1,514 |
| 1952 N Ontario St | Todak Kimberly | 09-00131 | 1-family home | $35,300 | 1897 | 1,762 |
| 1953 N Ontario St | Arnold April | 14-29941 | Vacant residential land | $1,100 | n/a | n/a |
| 1955 N Ontario St | Arnold April | 14-29947 | 1-family home | $20,700 | 1887 | 828 |
| 1956 N Ontario St | Kujawa Tasha | 10-02267 | 1-family home | $39,500 | 1897 | 1,726 |
| 1957 N Ontario St | Shope Arley L Jr & Caroly | 14-29954 | 1-family home | $25,300 | 1887 | 940 |
| 1959 N Ontario St | Warnimont Carol | 14-29961 | 1-family home | $39,300 | 1887 | 1,607 |
