Macomber St, Toledo, Ohio
163 parcels on Macomber St in Toledo, Lucas County, ZIP 43606. A mix of 1-family home and vacant residential land. Assessed values below come from the Lucas County Auditor's public record as of 2026-08-20.
- 163Parcels
- $30,000Median assessed value
- $100 to $209,300Value range
- 1872 to 2006Year built
Parcels on Macomber St
| Address | Owner of record | Parcel number | Type | Assessed value | Built | Sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 Macomber St | Hale Performance Coatingsinc | 01-08011 | Vacant residential land | $3,900 | n/a | n/a |
| 1412 Macomber St | Margman Limited Llcan Ohio Limited Liability Company | 01-08007 | 1-family home | $39,800 | 1872 | 1,254 |
| 1415 Macomber St | 1415 Macomber Street LLC | 01-08227 | 1-family home | $57,900 | 1897 | 2,004 |
| 1420 Macomber St | Roberts Demetria R | 01-08001 | 2-family home | $31,200 | 1882 | 2,122 |
| 1426 Macomber St | Jsnb Realty LLC | 01-07997 | 2-family home | $57,100 | 1882 | 2,605 |
| 1428 Macomber St | Toledo Realty B LLC | 01-07994 | 1-family home | $28,400 | 1887 | 1,086 |
| 1432 Macomber St | City of Toledo | 01-07987 | Municipality | $5,500 | n/a | n/a |
| 1435 Macomber St | Chandler Leonard B | 01-08247 | 1-family home | $66,700 | 1897 | 1,720 |
| 1436 Macomber St | Chandler Leonard B | 01-07984 | 1-family home | $37,700 | 1922 | 1,528 |
| 1437 Macomber St | Marks Tamara et al | 01-08251 | 1-family home | $35,500 | 1907 | 1,260 |
| 1440 Macomber St | Lothery Delores | 01-07981 | 1-family home | $29,800 | 1897 | 1,423 |
| 1445 Macomber St | Sultana Chand | 01-08254 | 1-family home | $49,800 | 2001 | 1,596 |
| 1446 Macomber St | Jackson Industries Corportation | 01-07977 | Vacant residential land | $730 | n/a | n/a |
| 1447 Macomber St | Sultana Chand | 01-08264 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1451 Macomber St | Ottawa Community Development Association | 01-08257 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1510 Macomber St | Deli Licious LLC | 01-08569 | Small retail structure (<10,000 sf) | $43,500 | 1892 | 5,970 |
| 1512 Macomber St | Ottawa Community Development Corporation | 01-08567 | Vacant residential land | $200 | n/a | n/a |
| 1516 Macomber St | Hodges Karen | 01-10141 | Vacant residential land | $300 | n/a | n/a |
| 1520 Macomber St | Ellison Tony | 01-10137 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1521 Macomber St | Lathan Charles O | 01-10147 | Vacant residential land | $400 | n/a | n/a |
| 1522 Macomber St | Ellison Tony | 01-10134 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1523 Macomber St | Sisson Terrence L II | 01-10151 | 1-family home | $24,400 | 1887 | 916 |
| 1525 Macomber St | Sisson Terrence | 01-10154 | 1-family home | $36,800 | 1912 | 1,160 |
| 1526 Macomber St | Bell Consandrice et al | 01-10131 | 2-family home | $42,200 | 1902 | 1,542 |
| 1527 Macomber St | Brinkley Debbie A | 01-10157 | 1-family home | $22,800 | 1907 | 1,152 |
| 1528 Macomber St | Ellison Antonio R Sr | 01-10127 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1531 Macomber St | City of Toledo | 01-10161 | County land reutilization | $300 | n/a | n/a |
| 1532 Macomber St | Hutcherson Sandra | 01-10121 | 1-family home | $36,200 | 1897 | 1,169 |
| 1535 Macomber St | Anderson William J IV | 01-10164 | Vacant residential land | $400 | n/a | n/a |
| 1536 Macomber St | Dawson Lawrence E | 01-10114 | 1-family home | $35,500 | 1897 | 1,158 |
| 1537 Macomber St | Glick Thomas Trustee | 01-10167 | Vacant residential land | $300 | n/a | n/a |
| 1539 Macomber St | Ottawa Community Development Corporation | 01-10171 | Vacant residential land | $300 | n/a | n/a |
| 1540 Macomber St | Johnson Barbara | 01-10107 | Other residential structure | $3,200 | n/a | n/a |
| 1543 Macomber St | Burns Daisy | 01-10174 | 1-family home | $28,300 | 1887 | 1,340 |
| 1544 Macomber St | Rss Productions LLC | 01-10108 | Vacant residential land | $4,300 | n/a | n/a |
| 1601 Macomber St | Belger Estate LLC | 01-10177 | 1-family home | $28,200 | 1912 | 1,102 |
| 1602 Macomber St | Whittington Brian & Claudette | 01-10104 | 1-family home | $25,800 | 1920 | 1,068 |
| 1604 Macomber St | Burkes Geraldine | 01-10101 | 1-family home | $28,300 | 1900 | 1,386 |
| 1605 Macomber St | City of Toledo | 01-10180 | Municipality | $4,600 | n/a | n/a |
| 1608 Macomber St | Whitlock Barbara A | 01-10097 | 1-family home | $36,600 | 1916 | 1,109 |
| 1609 Macomber St | City of Toledo | 01-10187 | Municipality | $300 | n/a | n/a |
| 1612 Macomber St | Whitlock Barbara A | 01-10094 | 1-family home | $33,700 | 1916 | 1,109 |
| 1614 Macomber St | Hubbard Anthony | 01-10091 | 1-family home | $32,100 | 1915 | 1,041 |
| 1615 Macomber St | Davis Robert D Jr | 01-10194 | Vacant residential land | $5,300 | n/a | n/a |
| 1617 Macomber St | City of Toledo | 01-10197 | Municipality | $300 | n/a | n/a |
| 1618 Macomber St | Aft Legacy LLC | 01-10087 | 1-family home | $34,900 | 1917 | 1,195 |
| 1620 Macomber St | Davidson Marva J | 01-10084 | 1-family home | $32,000 | 1917 | 1,041 |
| 1624 Macomber St | Khashwji Hasanali | 01-10081 | 1-family home | $31,900 | 1917 | 1,041 |
| 1625 Macomber St | Davis Gerry | 01-10204 | 1-family home | $31,200 | 1913 | 1,038 |
| 1626 Macomber St | Aft Legacy LLC | 01-10077 | 1-family home | $32,600 | 1917 | 1,041 |
| 1627 Macomber St | Sisson Terrence L II | 01-10207 | 1-family home | $27,100 | 1993 | 1,008 |
| 1629 Macomber St | Alleyne Stephen & Malissa | 01-10211 | 1-family home | $29,900 | 2006 | 1,484 |
| 1632 Macomber St | Aft Legacy LLC | 01-10071 | 1-family home | $32,500 | 1925 | 1,099 |
| 1635 Macomber St | Hodges Karen et al | 01-10217 | Vacant residential land | $300 | n/a | n/a |
| 1636 Macomber St | Mayo Claudia | 01-10064 | 1-family home | $32,400 | 1925 | 1,061 |
| 1638 Macomber St | Holton Tiffany Nicole | 01-10061 | 1-family home | $30,000 | 1927 | 939 |
| 1641 Macomber St | Bauknight Tyler Lamont | 01-10221 | 1-family home | $32,500 | 1924 | 1,109 |
| 1643 Macomber St | Rayfus Christine | 01-10224 | 1-family home | $42,400 | 1902 | 1,640 |
| 1644 Macomber St | Overton Denise L | 01-10057 | Vacant residential land | $5,100 | n/a | n/a |
| 1646 Macomber St | Hayes Rosalyn E | 01-10054 | 1-family home | $38,200 | 1924 | 1,510 |
| 1647 Macomber St | Lino Henry | 01-10227 | 1-family home | $36,600 | 1912 | 1,044 |
| 1650 Macomber St | Carter James & Tonya | 01-10051 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1653 Macomber St | Pilgrim Richard M | 01-10237 | 1-family home | $15,000 | 1918 | 1,045 |
| 1654 Macomber St | Gc22 Living LLC | 01-10047 | 1-family home | $25,900 | 1924 | 1,080 |
| 1656 Macomber St | Domrodd LLC | 01-10044 | 1-family home | $35,000 | 1925 | 1,080 |
| 1661 Macomber St | Bhin LLC | 01-10244 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1664 Macomber St | Mohlman Sivahna | 01-10034 | Vacant residential land | $400 | n/a | n/a |
| 1701 Macomber St | American Orthodox Church | 01-10251 | Churches | $3,400 | n/a | n/a |
| 1703 Macomber St | American Orthodox Church | 01-10254 | Churches | $36,200 | 1892 | 836 |
| 1705 Macomber St | Sadler Thomas | 01-10257 | 1-family home | $24,200 | 1892 | 708 |
| 1711 Macomber St | Zeferino Edilene Da Silava Araujo et al | 01-10261 | 2-family home | $37,500 | 1907 | 1,544 |
| 1712 Macomber St | Residential Capital Partners Securedloan Fund Vi LLC | 01-09987 | 1-family home | $36,600 | 1925 | 1,212 |
| 1714 Macomber St | Smith Shante | 01-09984 | 1-family home | $38,100 | 1925 | 1,212 |
| 1717 Macomber St | Williams Jimmie | 01-10271 | 1-family home | $34,700 | 1918 | 1,188 |
| 1718 Macomber St | M & U LLC | 01-09981 | Vacant residential land | $200 | n/a | n/a |
| 1719 Macomber St | Herold Adam | 01-10274 | 1-family home | $27,700 | 2006 | 1,470 |
| 1720 Macomber St | Best Housing Solutions LLC | 01-09977 | 1-family home | $19,600 | 1925 | 1,212 |
| 1724 Macomber St | Mickles Kimberly D | 01-09974 | 1-family home | $35,700 | 1926 | 1,214 |
| 1726 Macomber St | Benton John | 01-09971 | Vacant residential land | $200 | n/a | n/a |
| 1727 Macomber St | Ash Alexis | 01-10277 | 1-family home | $28,500 | 2006 | 1,470 |
| 1729 Macomber St | Wheatley Loraine | 01-10657 | 1-family home | $35,300 | 1921 | 1,208 |
| 1730 Macomber St | W5 Enterprise LLC | 01-10614 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1733 Macomber St | Sandler Tomer & Shani Stoleroor | 01-10654 | 1-family home | $47,100 | 1926 | 1,208 |
| 1734 Macomber St | Schwartz Investments LLC | 01-10617 | 1-family home | $30,500 | 1926 | 1,207 |
| 1737 Macomber St | City of Toledo | 01-10651 | Municipality | $400 | n/a | n/a |
| 1738 Macomber St | Schwartz Investments LLC | 01-10621 | 1-family home | $31,200 | 1926 | 1,207 |
| 1739 Macomber St | Jackson Renisha K et al | 01-10647 | 1-family home | $29,400 | 1925 | 1,208 |
| 1740 Macomber St | Tan Sherwin | 01-10624 | 1-family home | $39,500 | 1925 | 1,213 |
| 1743 Macomber St | Richardson Jamie | 01-10644 | 1-family home | $35,800 | 1925 | 1,208 |
| 1744 Macomber St | Gaines Denise | 01-10627 | 1-family home | $38,000 | 1925 | 1,227 |
| 1747 Macomber St | Mallette Samuel L & Claudia M | 01-10641 | 1-family home | $37,600 | 1925 | 1,208 |
| 1748 Macomber St | Bitachon 1 LLC | 01-10631 | 1-family home | $28,500 | 1925 | 1,213 |
| 1749 Macomber St | McNeill Miriam Punthoeler | 01-10637 | 1-family home | $38,400 | 1928 | 1,148 |
| 1750 Macomber St | Khan Shiraz | 01-10634 | 1-family home | $37,200 | 1925 | 1,213 |
| 1754 Macomber St | Greater Metropolitan Title LLC As Trustte | 09-00761 | 1-family home | $30,600 | 1929 | 1,112 |
| 1755 Macomber St | Strozier Seffie | 09-00757 | 1-family home | $37,700 | 1926 | 1,289 |
| 1756 Macomber St | Haynes Tijia Q | 09-00764 | 1-family home | $31,800 | 1926 | 1,089 |
| 1757 Macomber St | 4908 Airport LLC | 09-00754 | 1-family home | $31,300 | 1962 | 1,188 |
| 1759 Macomber St | Harris Lindsey J et al | 09-00751 | 1-family home | $41,000 | 1926 | 1,223 |
| 1760 Macomber St | Thomas Antoinette C | 09-00767 | 1-family home | $35,100 | 1923 | 1,142 |
| 1762 Macomber St | City of Toledo | 09-00771 | County land reutilization | $100 | n/a | n/a |
| 1765 Macomber St | Residential Capital Partners Securedloan Fund Xi LLC | 09-00744 | 1-family home | $29,200 | 1923 | 999 |
| 1766 Macomber St | Fayma LLC an Ohio LLC | 09-00774 | 1-family home | $39,300 | 1925 | 1,046 |
| 1768 Macomber St | City of Toledo | 09-00777 | Municipality | $400 | n/a | n/a |
| 1769 Macomber St | Oliver Eugene | 09-00741 | Vacant residential land | $4,600 | n/a | n/a |
| 1770 Macomber St | Lee Charles & Patricia E | 09-00781 | 1-family home | $43,500 | 1918 | 1,676 |
| 1775 Macomber St | Albany Homes-I Lp | 09-00734 | 1-family home | $42,200 | 1923 | 1,311 |
| 1776 Macomber St | Parrish Tyrell M | 09-00784 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1802 Macomber St | City of Toledo | 09-00787 | Municipality | $4,200 | n/a | n/a |
| 1805 Macomber St | Toledo Rents LLC | 09-00717 | 1-family home | $21,700 | 1919 | 636 |
| 1807 Macomber St | Jones Shalisa | 09-00714 | 2-family home | $47,800 | 1925 | 1,672 |
| 1808 Macomber St | City of Toledo | 09-00794 | Municipality | $400 | n/a | n/a |
| 1809 Macomber St | McCoy Yolanda D | 09-00711 | 1-family home | $33,900 | 1918 | 1,068 |
| 1811 Macomber St | Fair Play Ohio Partners Llp | 09-00707 | 1-family home | $14,700 | 1922 | 990 |
| 1812 Macomber St | City of Toledo | 09-00797 | Municipality | $500 | n/a | n/a |
| 1813 Macomber St | Fnc Investments LLC | 09-00704 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1814 Macomber St | Greenage Roditha M | 09-00801 | 1-family home | $35,300 | 1924 | 1,240 |
| 1817 Macomber St | Gloecki Edward M | 09-00697 | 1-family home | $20,800 | 1922 | 1,020 |
| 1818 Macomber St | Steele Nathaniel Eugene | 09-00804 | 1-family home | $36,200 | 1922 | 1,109 |
| 1819 Macomber St | Aft Legacy LLC | 09-00694 | 1-family home | $38,500 | 1921 | 1,211 |
| 1820 Macomber St | Lawson Devante | 09-00807 | 1-family home | $35,900 | 1922 | 1,109 |
| 1821 Macomber St | Rayford Johnny Lance | 09-00691 | 1-family home | $37,400 | 1920 | 1,260 |
| 1823 Macomber St | Gloecki Edward M | 09-00701 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1824 Macomber St | O'Neal Ashley et al | 09-00811 | 1-family home | $37,000 | 1917 | 1,080 |
| 1826 Macomber St | Cole Janice et al | 09-00814 | 1-family home | $25,400 | 1924 | 770 |
| 1828 Macomber St | Rayford Johnny Lance | 09-00817 | Vacant residential land | $500 | n/a | n/a |
| 1832 Macomber St | Rayford Johnny Lance | 09-00821 | 1-family home | $26,000 | 1921 | 947 |
| 1835 Macomber St | City of Toledo | 09-00687 | Municipality | $400 | n/a | n/a |
| 1836 Macomber St | Rayford Johnny Lance | 09-00824 | 2-family home | $26,200 | 1912 | 1,050 |
| 1839 Macomber St | Hall Mellody J Bowen- Trustee of Themellody J Bowen-Hall Living Trust Dated 3/ | 09-00684 | 1-family home | $28,700 | 1917 | 1,118 |
| 1840 Macomber St | Perrin Brittani | 09-00827 | 1-family home | $8,900 | 1923 | 803 |
| 1841 Macomber St | Hanserd Kim E | 09-00681 | 1-family home | $43,700 | 1917 | 1,452 |
| 1842 Macomber St | Griswold Barbara D | 09-00831 | 1-family home | $28,200 | 1923 | 972 |
| 1843 Macomber St | Hanserd Clifford G & Kim E | 09-00677 | 1-family home | $26,500 | 1921 | 874 |
| 1844 Macomber St | Stewart Teresa | 09-00834 | 1-family home | $28,200 | 1923 | 1,008 |
| 1845 Macomber St | Groves Linda | 09-00674 | 1-family home | $23,500 | 1912 | 924 |
| 1846 Macomber St | Tidwell Shalon | 09-00837 | 1-family home | $25,600 | 1914 | 858 |
| 1849 Macomber St | Greater Metropolitan Title LLC As Trustee | 09-00664 | 1-family home | $37,800 | 1917 | 1,208 |
| 1850 Macomber St | Mt.carmel Missionary | 09-00841 | Churches | $7,500 | n/a | n/a |
| 1852 Macomber St | Mt. Carmel Missionary | 09-00844 | Churches | $10,000 | n/a | n/a |
| 1856 Macomber St | Mt.carmel Missionary | 09-00847 | Churches | $10,400 | n/a | n/a |
| 1858 Macomber St | Mt.carmel Missionary | 09-00851 | Churches | $9,000 | n/a | n/a |
| 1902 Macomber St | Mt.carmel Missionary | 13-10504 | Churches | $209,300 | 1955 | 10,650 |
| 1904 Macomber St | Mt.carmel Missionary | 13-10511 | Churches | $3,100 | n/a | n/a |
| 1908 Macomber St | Mt.carmel Missionary | 13-10514 | Churches | $3,100 | n/a | n/a |
| 1914 Macomber St | Sharp Linda S | 13-10517 | 1-family home | $46,100 | 1997 | 1,492 |
| 1915 Macomber St | Johnson Edward E Jr | 13-10624 | 1-family home | $60,300 | 2000 | 1,396 |
| 1920 Macomber St | Banton Norma et al | 13-10527 | 1-family home | $89,800 | 1998 | 1,320 |
| 1921 Macomber St | Lawson Felisha M | 13-10617 | 1-family home | $55,000 | 2000 | 1,320 |
| 1925 Macomber St | Gomez Dora | 13-10611 | 1-family home | $59,000 | 1998 | 1,368 |
| 1926 Macomber St | Lake Lynette | 13-10531 | 1-family home | $62,100 | 1997 | 1,231 |
| 1932 Macomber St | Cannon Virgil R | 13-10541 | 1-family home | $90,900 | 1997 | 1,368 |
| 1933 Macomber St | Thompson Tabitha T | 13-10604 | 1-family home | $84,700 | 2002 | 1,396 |
| 1939 Macomber St | Williams Teneah Leanne et al | 13-10597 | 1-family home | $97,100 | 1999 | 1,368 |
| 1943 Macomber St | Lumbrezer Daniel | 13-10591 | Vacant residential land | $12,300 | n/a | n/a |
| 1946 Macomber St | Terranova Properties LLC | 13-10568 | Condominium | $63,900 | 1952 | 819 |
| 1946 Macomber St | Terranova Properties LLC | 13-10569 | Condominium | $63,900 | 1952 | 819 |
| 1946 Macomber St | Terranova Properties LLC | 13-10570 | Condominium | $63,700 | 1952 | 797 |
| 1946 Macomber St | Terranova Properties LLC | 13-10571 | Condominium | $63,700 | 1952 | 797 |
| 1946 Macomber St | Terranova Properties LLC | 13-10572 | Condominium | $63,900 | 1952 | 819 |
| 1946 Macomber St | Egeli Investment Llcoh Limited Liability Company | 13-10573 | Condominium | $63,900 | 1952 | 819 |
| 1946 Macomber St | Terranova Properties LLC | 13-10574 | Condominium | $63,700 | 1952 | 797 |
| 1946 Macomber St | Terranova Properties LLC | 13-10575 | Condominium | $63,700 | 1952 | 797 |
Search any Lucas County parcel
About these values
These are county-assessed values, not sale prices and not appraisals. Ohio taxable value is 35 percent of the assessed market value shown here. If a value on this street looks wrong, the county Board of Revision is where an owner can challenge it, free, by March 31: see how to file in Lucas County.
Owner names above are the owner of record on the county tax roll, printed in the roll's own order rather than rearranged. Tax status, sales and deed history, ownership timeline, and full building detail for each parcel are in the parcel record itself. Follow any address above.
Nearby in Toledo
- Lombard Ave
- London Ridge Ct
- London Sq
- Longdale Ave
- Longwood Dr
- Lookover Ct
- Lorain St
- Lost Creek Dr
- Lott Ct
- Lotus Ave
- Louie St
- Lowe Rd
- Lowell Dr
- Loxley Rd
- Luann Ave
- Lucas St
- Luddington Dr
- Luscombe Dr
- Lutaway Dr
- Lyceum Pl
- Lyman Ave
- Lynbridge Ln
- Lynbrook Dr
- Lynn Park Dr
- Lynnhaven Dr
- Lyric Ln
- Mabel St
- Machen St
- Macklyn Dr
- Mackow Dr
- Madeleine St
- Madison Ave
- Maeterlinck Ave
- Magnolia St
- Magyar St
- Maher St
- Main St
- Main Technology Dr
- Majestic Dr
- Malcolm Rd
- Malden Ave
- Mallett St
- Mallory Ct
- Manchester Blvd
- Manchester Dr
- Manila St
- Manoa Ln
- Manoa Rd
- Manorwood Rd
- Mansfield Rd
- Mantey Ln
- Maple Colony Dr
- Maple St
- Mapleview Dr
- Mapleway Dr
- Maplewood Ave
- March Dr
- Mardone Dr
- Marengo St
- Marin Dr